MARKET INTELLIGENCEMARKET: BANK NIFTY· MODEL: AD
A/D DATA
Advance / Decline market breadth analysis
Loading market data…
Advance / Decline market breadth analysis
Quotes from a single Dhan NSE_EQ OHLC batch — missing names are omitted, not fabricated
| SYMBOL | LTP | PREV CLOSE | BIAS |
|---|---|---|---|
| AUBANK | 1070.60 | 1073.70 | DEC |
| AXISBANK | 1238.50 | 1273.00 | DEC |
| BANKBARODA | 235.58 | 236.60 | DEC |
| CANBK | 124.64 | 124.68 | DEC |
| FEDERALBNK | 343.40 | 344.15 | DEC |
| HDFCBANK | 687.10 | 710.50 | DEC |
| ICICIBANK | 1389.10 | 1427.50 | DEC |
| IDFCFIRSTB | 86.28 | 86.50 | DEC |
| INDUSINDBK | 1000.50 | 997.70 | ADV |
| KOTAKBANK | 415.35 | 419.25 | DEC |
| PNB |
| 116.29 |
| 116.00 |
| ADV |
| SBIN | 1000.50 | 1016.10 | DEC |
| UNIONBANK | 182.70 | 183.22 | DEC |
| YESBANK | 22.39 | 22.52 | DEC |